ATENCION PESCADORES
Puerto Saavedra | |||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche |
| domingo 31 | Máx. 13°C | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | |
| lunes 1 | Mín. 11°C Máx. 13°C | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h |
| martes 2 | Mín. 11°C Máx. 14°C | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h |
| miércoles 3 | Mín. 9°C Máx. 12°C | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos |
| jueves 4 | Mín. 6°C Máx. 11°C | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado y chubascos débiles |
| Información redactada el día domingo 31 a las 04:55 hrs. | |||||
| Ciud |
No hay comentarios:
Publicar un comentario