ATENCIÓN PESCADORES
Otro fente de mal tiempo
| Puerto Saavedra | ||||||||
| ||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |||
| jueves 4 | Mín. 11°C Máx. 14°C | Nublado | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | |||
| viernes 5 | Mín. 12°C Máx. 14°C | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | |||
| sábado 6 | Mín. 10°C Máx. 12°C | Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | |||
| domingo 7 | Mín. 8°C Máx. 12°C | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado | Nublado | |||
| lunes 8 | Mín. 9°C Máx. 14°C | Nublado | Nublado | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | |||
| Información redactada el día miércoles 3 a las 16:05 hrs. | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario