
| Puerto Saavedra | ||||||||
| ||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |||
| lunes 11 | Mín. 10°C Máx. 19°C | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | |||
| martes 12 | Mín. 10°C Máx. 18°C | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | Despejado | Nubosidad parcial | |||
| miércoles 13 | Mín. 11°C Máx. 15°C | Nublado | Cubierto y precipitaciones con viento entre 25 y 40 km/h | Cubierto y precipitaciones con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y precipitaciones con viento entre 40 y 60 km/h | |||
| jueves 14 | Mín. 12°C Máx. 16°C | Cubierto y precipitaciones con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y precipitaciones con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y precipitaciones con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y precipitaciones con viento entre 25 y 40 km/h | |||
| viernes 15 | Mín. 11°C Máx. 14°C | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado | Nublado | |||
| Información redactada el día domingo 10 a las 16:16 hrs. | ||||||||
| Ciudades de la región » Angol - Temuco - Villarrica/Pucón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario