
| Puerto Saavedra | |||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche |
| domingo 3 | Máx. 17°C | Nubosidad parcial | Despejado | Despejado | |
| lunes 4 | Mín. 9°C Máx. 16°C | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | Despejado | Despejado |
| martes 5 | Mín. 7°C Máx. 16°C | Despejado | Despejado | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial |
| miércoles 6 | Mín. 10°C Máx. 14°C | Nubosidad parcial | Nublado con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de viento hasta 70 km/h | Cubierto y precipitaciones con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de viento hasta 70 km/h | Cubierto y precipitaciones con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de viento hasta 70 km/h |
| jueves 7 | Mín. 10°C Máx. 13°C | Cubierto y precipitaciones | Cubierto y precipitaciones | Cubierto y precipitaciones | Cubierto y precipitaciones |
| Información redactada el día domingo 3 a las 04:22 hrs. | |||||
| Ciudades de la región » Angol - Temuco - Villarrica/Pucón |

No hay comentarios:
Publicar un comentario